

特別区とは、東京23区のことをいいます。一般的な市町村と同じように、「基礎的な地方公共団体」として位置づけられており、区民にもっとも身近な行政を担っています。政令指定都市の区(行政区)との違いは、区長公選制、区議会、条例制定権、課税権などを持って運営されていることです。
特別区の役割は、23の自治体がそれぞれの地域特性を活かした政策を推進し、区民の期待に応えることです。大都市東京の確かな未来をつくるために、常に新しい課題にチャレンジしています。
特別区(東京23区)職員経験者採用試験・選考は、民間企業等での有用な職務経験を有する方を対象として、9月に実施している試験・選考です。
採用区分は、業務従事歴により、「1級職」「2級職(主任)」「3級職(係長級)」の3区分に分かれています。各区分の採用予定数についてはこちら、受験資格についてはこちらをご覧ください。
なお、 I 類採用試験【一般方式】・【土木・建築新方式】及び就職氷河期世代を対象とする採用試験との併願はできません。
試験・選考の詳細については、「経験者採用試験・選考案内」をご覧ください。
※児童相談所等での経験を求める採用試験・選考については、こちらをご覧ください。
| 項目 | 日程 |
|---|---|
| 告示 | 6月23日(木) |
| 申込受付 | 6月23日(木)午前10時〜7月14日(木)午後5時(受信有効) |
| 第1次試験・選考 | 9月4日(日)午前9時30分集合〜午後4時45分終了予定 |
| 第1次試験・選考合格発表 | 10月21日(金)午前10時 |
| 第2次試験・選考 | 10月29日(土)・10月30日(日)・11月5日(土)・11月6日(日) |
| 最終合格発表 | 11月18日(金)午前10時 |
(注)以下、採用予定数等は決定次第更新します(令和4年3月頃を予定)。
| 採用区分/ 試験・選考区分 |
1級職 | 2級職(主任) | 3級職(係長級) |
|---|---|---|---|
| 係員の業務を行う職 | 係長職への昇任を前提とした、 係長職を補佐する職 |
係長、担当係長、主査 又はこれに相当する職 |
|
| 事務 | 103名程度 | 40名程度 | |
| 土木造園 (土木) |
8名程度 | 4名程度 | |
| 建築 | 10名程度 | 4名程度 | |
| 機械 | 6名程度 | ||
| 電気 | 7名程度 | ||
| 福祉 | 13名程度 | 14名程度 | |
| 児童福祉 | 11名程度 | 15名程度 | 5名程度 |
| 児童指導 | 11名程度 | 9名程度 | 4名程度 |
| 児童心理 | 10名程度 | 7名程度 | 5名程度 |
※採用予定数は、令和3年3月1日現在のものです。直近の採用予定数は、告示日に発表する経験者採用試験・選考案内をご覧ください。
詳細については、告示日に発表する経験者採用試験・選考案内をご覧ください。
| 項目 | 試験・選考区分 | 内容 |
|---|---|---|
| 第1次試験・選考 | 事務 | (1)教養試験(五肢択一式) (2)職務経験論文(1題必須解答) (3)課題式論文試験(2題中1題選択解答) |
| 土木造園(土木) | ||
| 建築 | ||
| 機械 | ||
| 電気 | ||
| 福祉 | ||
| 児童福祉 | 職務経験論文(1題必須解答) (教養試験と課題式論文試験は実施しません) |
|
| 児童指導 | ||
| 児童心理 | ||
| 第2次試験・選考 | 口述試験 | |
※詳細については、告示日に発表する経験者採用試験・選考案内をご覧ください。
| 項目 | 1級職 | 2級職(主任) | 3級職(係長級) |
|---|---|---|---|
| 初任給 | 約249,300円 | 約297,900円 | 約356,700円 |
| 勤務時間 | 1週間あたり38時間45分で、原則として土曜・日曜・祝日が休みです。 | ||
| 休暇等 | 年次有給休暇(原則1年間に20日)、夏季休暇、慶弔休暇、妊娠出産休暇、育児休業等 | ||
| 勤務地 | 東京23区の各区役所等 | ||

| 試験・選考 区分 |
主な職務内容 | 主な勤務予定先(例示) |
|---|---|---|
| 事務 | 企画調整業務、システム関連業務、広報広聴関連業務、産業振興関連業務、教育関連業務、福祉関連業務、公会計事務等 | 本庁各課、出張所、保健所、福祉事務所 |
| 土木造園 (土木) |
道路・橋梁・公園等インフラ施設の設計・施工監理業務、都市計画等の企画・調査・調整等 | 都市計画課、都市整備課、土木工事課、道路整備課 |
| 建築 | 建築審査・構造審査、施設の改修改築設計・施工監理業務、施設営繕業務、施設管理分野、まちづくり等 | 都市計画課、都市整備課、建築課、営繕課 |
| 機械 | 機械設備の計画・設計・施工・監督・維持管理業務等 | 建築課、営繕課、環境課、清掃工場 |
| 電気 | 電気設備の計画・設計・施工・監督・維持管理業務等 | 建築課、営繕課、清掃工場 |
| 福祉 | 児童・高齢者・心身障害者等に対する相談援助業務、各種事業の企画・立案・実施、生活保護ケースワーカー等 | 福祉事務所、高齢福祉課、子ども家庭支援センター、心身障害者福祉センター、児童相談所、一時保護所 |
| 児童福祉 | 児童の福祉に関する相談対応、児童・保護者・関係者等への支援・指導等 | 児童相談所、一時保護所、子ども家庭支援センター |
| 児童指導 | 一時保護している児童の生活指導・学習指導・行動観察・行動診断等 | 児童相談所、一時保護所、子ども家庭支援センター |
| 児童心理 | 児童・保護者等に対する心理診断・心理療法・カウンセリング等 | 児童相談所、一時保護所、子ども家庭支援センター |
※清掃工場や児童相談所など配属先や職務内容により、交代制勤務や夜間勤務の可能性があります。
※令和3年度までの実施状況については、特別区職員採用試験(選考)実施状況をご覧ください。
過去の試験・選考問題については、こちらをご覧ください。
よくある質問については、こちらをご覧ください。