情報をお探しですか?
特別区人事委員会トップページ > 採用試験について > 特別区職員採用試験(選考)実施状況 > 平成29年度特別区職員採用試験(選考)実施状況 > 平成29年度 I 類採用試験【一般方式】実施状況
更新日:2022年3月17日
ここから本文です。
| 試験区分 | 採用予定数 | 申込者数 | 第1次試験 | 第2次 | 最終 | 合格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受験者数 | 合格者数 | ||||||
| 事務 | 980名程度 | 15,178 | 12,683 | 4,219(1,425) | 3,599(1,244) | 2,176(941) | 5.8 | 
| 土木造園 | 49名程度 | 396(49) | 322(34) | 277(29) | 227(24) | 134(19) | 2.4 | 
| 土木造園 | 16名程度 | 121(52) | 103(47) | 57(31) | 49(27) | 25(17) | 4.1 | 
| 建築 | 55名程度 | 195(52) | 173(46) | 151(42) | 139(38) | 113(34) | 1.5 | 
| 機械 | 23名程度 | 156(4) | 110(4) | 90(4) | 73(3) | 52(3) | 2.1 | 
| 電気 | 27名程度 | 204(10) | 135(5) | 118(5) | 95(4) | 73(3) | 1.8 | 
| 福祉 | 83名程度 | 460(320) | 394(280) | 308(220) | 285(205) | 202(154) | 2.0 | 
| 心理 | 36名程度 | 224(160) | 190(144) | 116(94) | 105(86) | 67(58) | 2.8 | 
| 衛生監視 | 34名程度 | 210(117) | 177(99) | 132(77) | 128(76) | 65(48) | 2.7 | 
| 衛生監視 | 5名程度 | 82(14) | 56(9) | 24(4) | 20(3) | 6(0) | 9.3 | 
| 保健師 | 69名程度 | 436(395) | 375(340) | 240(218) | 224(202) | 128(120) | 2.9 | 
| 合計 | 1,377名程度 | 17,662 | 14,718 | 5,732(2,149) | 4,944(1,912) | 3,041(1,397) | 4.8 | 
※括弧内は女性の人数(内数)
この記事に関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください