情報をお探しですか?
共同研修 > ステップアップ研修
更新日:2025年3月14日
ここから本文です。
職員の能力、経験に応じて、知識の習得及び能力の向上を図る研修です。
職層研修のカリキュラムとの整合性を図りつつ、育成すべき能力分野や対象を明確化し、職員の能力及び組織力の向上、職場の課題解決や政策形成につながる研修を実施します。
ここでは、概要・実施要領・研修実績を掲載しています。今後の受講の参考にしてください。
研修名 | 概要 | 実施要領 | 研修実績 |
---|---|---|---|
思考力・論理構築力向上 | (PDF:764KB) | ||
EBPMとデータ利活用 | (PDF:635KB) | ||
統計基礎とデータ分析 |
(PDF:600KB) | ||
対話によるポジティブ・アプローチ | (PDF:919KB) | ||
説明力・交渉力強化 | (PDF:720KB) | ||
クレーム対応 | (PDF:379KB) | ||
コミュニケーションスキルアップ | (PDF:752KB) | ||
集客力を高めるチラシ・伝わる資料のつくり方 | (PDF:828KB) | ||
協働型リーダーシップ | (PDF:863KB) | ||
悪質クレームの法的対応 | (PDF:419KB) | ||
マネジメント実践のためのチームコーチング | (PDF:760KB) | ||
メンタルヘルスマネジメント | (PDF:741KB) | ||
チームリーダーとしての基礎力向上 | (PDF:922KB) | ||
キャリアデザイン 【試行研修】 |
研修名 | 概要 | 実施要領 | 研修実績 |
---|---|---|---|
思考力・論理構築力向上 | (PDF:66KB) | (PDF:1,140KB) | |
EBPMとデータ利活用(試行研修) | (PDF:74KB) | (PDF:414KB) | (PDF:52KB) |
統計基礎とデータ分析(試行研修) |
(PDF:73KB) | (PDF:358KB) | (PDF:45KB) |
対話によるポジティブ・アプローチ | (PDF:71KB) | (PDF:1,207KB) | (PDF:146KB) |
説明力・交渉力強化 | (PDF:63KB) | (PDF:1,093KB) | (PDF:164KB) |
クレーム対応 | (PDF:61KB) | (PDF:1,067KB) | (PDF:88KB) |
コミュニケーションスキルアップ | (PDF:60KB) | (PDF:1,113KB) | (PDF:90KB) |
集客力を高めるチラシ・伝わる資料のつくり方 | (PDF:61KB) | (PDF:489KB) | (PDF:142KB) |
協働型リーダーシップ | (PDF:64KB) | (PDF:1,187KB) | (PDF:153KB) |
悪質クレームの法的対応 | (PDF:60KB) | (PDF:1,078KB) | (PDF:54KB) |
マネジメント実践のためのチームコーチング | (PDF:58KB) | (PDF:1,191KB) | (PDF:97KB) |
メンタルヘルスマネジメント | (PDF:63KB) | (PDF:1,136KB) | (PDF:83KB) |
チームリーダーとしての基礎力向上 | (PDF:66KB) | (PDF:1,252KB) | (PDF:140KB) |
研修名 | 概要 | 実施要領 | 研修実績 |
---|---|---|---|
思考力・論理構築力向上 | (PDF:65KB) | (PDF:735KB) | (PDF:220KB) |
統計基礎と実践的データ分析(試行研修) |
(PDF:285KB) | (PDF:471KB) | (PDF:127KB) |
対話によるポジティブ・アプローチ | (PDF:62KB) | (PDF:1,999KB) | (PDF:186KB)
|
説明力・交渉力強化 | (PDF:55KB) | (PDF:801KB) | |
クレーム対応 | (PDF:61KB) | (PDF:688KB) | |
コミュニケーションスキルアップ | (PDF:60KB) | (PDF:781KB) | |
集客力を高めるチラシ・伝わる資料のつくり方 | (PDF:61KB) | (PDF:1,143KB) | |
協働型リーダーシップ | (PDF:62KB) | (PDF:754KB) | |
悪質クレームの法的対応 | (PDF:59KB) | (PDF:697KB) | |
マネジメント実践のためのチームコーチング | (PDF:64KB) | (PDF:833KB) | |
メンタルヘルスマネジメント | (PDF:61KB) | (PDF:864KB) | |
チームリーダーとしての基礎力向上 | (PDF:65KB) | (PDF:2,340KB) |
研修名 | 概要 | 実施要領 | 研修実績 |
---|---|---|---|
思考力・論理構築力向上 | (PDF:96KB) | (PDF:434KB) | |
統計基礎と実践的データ分析(試行研修) |
(PDF:145KB) | (PDF:526KB) | |
対話によるポジティブ・アプローチ | (PDF:99KB) | (PDF:494KB) | (PDF:92KB) |
説明力・交渉力強化 | (PDF:134KB) | (PDF:441KB) | (PDF:91KB) |
クレーム対応 | (PDF:93KB) | (PDF:394KB) | (PDF:232KB) |
コミュニケーションスキルアップ | (PDF:127KB) | (PDF:420KB) | (PDF:174KB) |
集客力を高めるチラシ・伝わる資料のつくり方 | (PDF:92KB) | (PDF:502KB) | (PDF:91KB) |
協働型リーダーシップ | (PDF:126KB) | (PDF:384KB) | (PDF:152KB) |
悪質クレームの法的対応 | (PDF:91KB) | (PDF:420KB) | (PDF:67KB) |
マネジメント実践のためのチームコーチング | (PDF:128KB) | (PDF:434KB) | (PDF:75KB) |
メンタルヘルスマネジメント | (PDF:93KB) | (PDF:439KB) | (PDF:140KB) |
チームリーダーとしての基礎力向上 | (PDF:130KB) | (PDF:489KB) | (PDF:133KB) |
この記事に関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください